Historie (Fußballabteilung)
Geschichtlicher Rückblick
Gegen Ende des Jahres 1968 wurden aus den Gedanken, Ideen und Plänen einiger Gögginger Fußballfreunde konkrete Vorstellungen. Sie wollten etwas Neues, etwas Eigenes - sie wollten ihren eigenen Fußballverein. Nach vielen Diskussionen und Planungen wurde dann schließlich in einer nächtlichen Debatte, in einem Kellerraum des Lothar Egger, im Frühjahr 1969 der BCF aus der Taufe gehoben. Mit den sieben Gründungsmitgliedern Günter Heckel, Herbert Moser, Wilfried Kummer, Richard und Sigmund Amper, Hans Bössinger und Sebastian Mayr wurde der Verein am 08. März 1969 unter der Nummer VR 123 ins Vereinsregister aufgenommen.
Sehr schnell bekam der Neuling im Gögginger Vereinsleben Zulauf. Bis zur Teilnahme am Spielbetrieb mussten aber noch etliche Schwierigkeiten überwunden werden. Die Benutzung der Gögginger Sportanlage wurde der Fortuna damals zunächst nicht gestattet. Der Nachweis einer Spielmöglichkeit war aber Bedingung für die Aufnahme des Spielbetriebes. Erst die Zusage der Firma Erhardt und Leimer für die Benutzung des Leitershofer Sportplatzes ermöglichte die Aufnahme von Punktspielen. Der BCF, mittlerweile Mitglied des Bayerischen Fußballverbandes und des Bayerischen Landes-Sportverbandes startete mit der Saison 1969/70 ins Augsburger Fußballleben.
Schnell gesellten sich weitere starke Spieler zu den Gründungsvätern und bereits in der zweiten Saison schaffte die Gögginger Fortuna den Aufstieg in die ersehnte B-Klasse. Dies war der Auftakt zu einer turbulenten Vereinsgeschichte.
Sportliche Chronik der 1. Herrenmannschaft
Saison | Platz | Punkte/Tore | Bemerkungen |
---|---|---|---|
1969/70 | 3. | 40:12 / 81:42 | |
1970/71 | 1. | 48:4 / 113:27 | Aufstieg in die B-Klasse |
1971/72 | 3. | 34:18 / 65:36 | |
1972/73 | 2. | 42:10 / 93:38 | |
1973/74 | 4. | 31:21 / 74:55 | |
1974/75 | 2. | 34:10 / 73:26 | |
1975/76 | 1. | 40:4 / 83:21 | Aufstieg in die A-Klasse |
1976/77 | 1. | 41:11 / 77:28 | Aufstieg in die Bezirksliga |
1977/78 | 5. | 35:25 / 61:43 | |
1978/79 | 6. | 33:27 / 52:49 | |
1979/80 | 14. | 27:33 / 51:61 | Abstieg in die A-Klasse |
1980/81 | 1. | 40:12 / 68:30 | Aufstieg in die Bezirksliga |
1981/82 | 14. | 19:41 / 46:71 | Abstieb in die A-Klasse |
1982/83 | 1. | 38:14 / 56:36 | Aufstieg in die Bezirksliga |
1983/84 | 16. | 14:46 / 40:80 | Abstieg in die A-Klasse |
1984/85 | 9. | 29:27 / 44:49 | |
1985/86 | 10. | 18:30 / 39:62 | |
1986/87 | 9. | 28:32 / 57:64 | |
1987/88 | 14. | 7:45 / 26:92 | Abstieg in die B-Klasse |
1988/89 | 7. | 25:27 / 42:58 | |
1989/90 | 13. | 13:35 / 29:67 | Abstieg in die C-Klasse |
1990/91 | 8. | 17:23 / 40:44 | |
1991/92 | 3. | 27:13 / 68:30 | |
1992/93 | 4. | 31:17 / 71:40 | |
1993/94 | 8. | 24:24 / 44:37 | |
1994/95 | 9. | 21:27 / 35:50 | |
1995/96 | 5. | 44 / 62:60 | Einführung der 3-Punkte-Regel |
1996/97 | 3. | 55 / 75:31 | 2 Aufstiegsspiele verloren |
1997/98 | 13. | 24 / 42:74 | |
1998/99 | 8. | 37 / 53:48 | |
1999/00 | 5. | 35 / 71:52 | |
2000/01 | 13. | 23 / 54:76 | |
2001/02 | 7. | 30 / 45:49 | |
2002/03 | 8. | 22 / 33:51 | |
2003/04 | 12. | 21 / 26:58 | |
2004/05 | 11. | 33 / 49:56 | |
2005/06 | 7. | 41 / 52:49 | |
2006/07 | 4. | 40 / 60:42 | |
2007/08 | 5. | 43 / 62:46 | |
2008/09 | 7. | 44 / 76:46 | |
2009/10 | 5. | 57 / 92:38 | |
2010/11 | 7. | 33 / 61:59 | |
2011/12 | 9. | 25 / 29:50 | |
2012/13 | 10. | 33 / 42:52 | |
2013/14 | 8. | 33 / 43:46 | |
2014/15 | 5. | 37 / 51:48 | |
2015/16 | 2. | 67 / 81:13 | Vizemeister und Aufstieg in die Kreisklasse |
2016/17 | 9. | 24 / 28:52 | |
2017/18 | 13. | 25 / 47:86 | Relegationsspiel um den Klassenerhalt gewonnen |
2018/19 | 11. | 25 / 31:52 | |
2019/20 | als SG gehts weiter | ||
2020/21 | |||
2021/22 |